Personalia
| Naam: | Joannes Baptiste Clauw |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes Baptiste |
| Woonplaats: | Klerken |
| Beroep: | Werkman |
| Geboren: | 7 juni 1811 (Klerken) |
| Overleden: | 8 september 1894 (Klerken) |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes Baptiste |
|---|---|
| 12 jaar: | geboorte broer Carolus Ludovicus |
| 20 jaar: | overlijden moeder Isabelle Claire |
| 28 jaar: | getrouwd met Angéle Victoire Schoolaert |
| 32 jaar: | geboorte zoon Augustus |
| 43 jaar: | geboorte zoon Carolus Ludovicus |
| 53 jaar: | overlijden vader Joannes Baptist |
| 55 jaar: | overlijden echtgenoot Angéle Victoire |
| 64 jaar: | getrouwd met Amélia Debruyne |
| 74 jaar: | overlijden echtgenoot Amélia |
| 83 jaar: | overlijden Joannes Baptiste |
Opmerkingen
1°Huwelijksakte 1839/218 2° Huwelijksakte 1876/125