Personalia
| Naam: | Jan VandenBroucke |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 1677 (Staden) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 14 jaar: | getrouwd met Cathelijne Catharina Ampe |
| 18 jaar: | geboorte dochter Maria Catharina |
| 20 jaar: | geboorte dochter Joannae |
| 21 jaar: | geboorte zoon Joês |
| 22 jaar: | geboorte zoon Joês |
| 25 jaar: | geboorte zoon Joannes |
| 27 jaar: | geboorte zoon Petrus Joannes |
| 36 jaar: | geboorte zoon Daniel |
| 38 jaar: | overlijden echtgenoot Cathelijne Catharina |
| 57 jaar: | overlijden dochter Joannae |
| 69 jaar: | overlijden zoon Petrus Joannes |
| 84 jaar: | overlijden zoon Daniel |
Opmerkingen