Personalia
| Naam: | Ferdinand Damman |
|---|---|
| Doopnaam: | Ferdinand |
| Geboren: | 9 mei 1817 (Torhout) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Ferdinand |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden zus Catherine |
| 2 jaar: | geboorte broer Desiderius |
| 3 jaar: | overlijden zus Colete Antoinette |
| 3 jaar: | geboorte zus Barbara |
| 5 jaar: | overlijden zus Barbara |
| 6 jaar: | overlijden vader Pieter Joseph |
| 34 jaar: | overlijden moeder Eugenia Colette |
| 53 jaar: | overlijden broer Louis Antoon |
| 65 jaar: | overlijden broer Bernardus Celestinus |
| 71 jaar: | overlijden broer Amand |
| 75 jaar: | overlijden broer Desiderius |
Opmerkingen