Personalia
| Naam: | Carolus Plancke |
|---|---|
| Doopnaam: | Carolus |
| Geboren: | 6 december 1790 (Oostnieuwkerke) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Carolus |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus Maria Carolina |
| 3 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
| 27 jaar: | overlijden vader Bernardus |
| 40 jaar: | overlijden moeder Maria Joanna Therese |
| 72 jaar: | overlijden zus Maria Theresia |
| 92 jaar: | overlijden zus Anna Catharina |
Opmerkingen