Personalia
| Naam: | Carolus Ludovicus Vantoortelboom |
|---|---|
| Doopnaam: | Carolus Ludovicus |
| Geboren: | 16 april 1837 (Adinkerke) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Carolus Ludovicus |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Henrica Ludovica |
| 3 jaar: | geboorte zus Justina Sophia |
| 4 jaar: | geboorte zus Anna Maria |
| 4 jaar: | geboorte zus Anna Theresia |
| 5 jaar: | geboorte zus Menalia Constantia |
| 6 jaar: | overlijden zus Menalia Constantia |
| 6 jaar: | geboorte broer Henricus Franciscus |
| 11 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 11 jaar: | overlijden broer Petrus |
| 17 jaar: | overlijden broer Sophia Catharina |
| 19 jaar: | overlijden moeder Catherine Josephe |
| 23 jaar: | overlijden zus Justina Sophia |
Opmerkingen