Personalia
| Naam: | Bruno Logghe |
|---|---|
| Doopnaam: | Bruno |
| Woonplaats: | Torhout |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 8 augustus 1794 (Torhout) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Bruno |
|---|---|
| 4 jaar: | geboorte zus Sophia |
| 18 jaar: | overlijden vader Pieter |
| 33 jaar: | overlijden moeder Catharina |
| 34 jaar: | getrouwd met Marie Godelieve Damman |
| 35 jaar: | geboorte zoon Constantyn Lodewyck |
| 37 jaar: | geboorte dochter Rosalia |
| 39 jaar: | geboorte zoon Louis |
| 41 jaar: | geboorte zoon Richard |
| 42 jaar: | geboorte dochter Louise |
| 44 jaar: | geboorte dochter Mathilde |
| 47 jaar: | geboorte zoon Henry Leonard |
| 59 jaar: | overlijden zus Anna Theresia |
Opmerkingen
Huwelijksakte 1829/204-scan 435