Personalia
| Naam: | Camillus Cornelius Deman |
|---|---|
| Doopnaam: | Camillus Cornelius |
| Woonplaats: | Reninge |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 8 oktober 1870 (Noordschote) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Camillus Cornelius |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Edouardus Carolus |
| 2 jaar: | overlijden moeder Maria Theresia |
| 2 jaar: | geboorte broer Doodgeboren |
| 2 jaar: | overlijden broer Doodgeboren |
| 16 jaar: | overlijden vader Engel Albertus Josephus |
| 30 jaar: | getrouwd met Elisa Maria Depuydt |
| 31 jaar: | geboorte zoon Maurice Joseph |
| 32 jaar: | geboorte zoon Georges |
| 33 jaar: | geboorte zoon Germain |
| 34 jaar: | geboorte zoon Andre Joseph Gerard |
| 35 jaar: | geboorte zoon Oscar Joseph Cornelius |
| 38 jaar: | geboorte dochter Maria |
| 39 jaar: | overlijden zoon Andre Joseph Gerard |
| 44 jaar: | overlijden dochter Maria |
| 44 jaar: | overlijden echtgenoot Elisa Maria |
| 91 jaar: | overlijden broer Henri Cornelius |
| 110 jaar: | overlijden zoon Maurice Joseph |
| 110 jaar: | overlijden zoon Germain |
Opmerkingen
Huwelijksakte 1901/12-scan 10