Personalia
| Naam: | Catharina Callewaert |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina |
| Geboren: | 19 januari 1685 (Ardooie) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Josseyne |
| 2 jaar: | geboorte zus Elisabeth |
| 4 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 6 jaar: | geboorte broer Judocus |
| 8 jaar: | geboorte zus Maria Catharina |
| 9 jaar: | geboorte broer Jacobus |
| 10 jaar: | overlijden moeder Catharina |
| 12 jaar: | geboorte zus Petronilla |
| 13 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 17 jaar: | geboorte broer Jacobus |
| 20 jaar: | geboorte broer Josephus |
| 22 jaar: | geboorte broer Franciscus |
| 25 jaar: | geboorte broer Anthoniuis |
| 44 jaar: | overlijden vader Judocus |
| 70 jaar: | overlijden zus Petronilla |
| 109 jaar: | overlijden broer Jacobus |
Opmerkingen