Personalia
| Naam: | Eugenia Carolina Desimpel |
|---|---|
| Doopnaam: | Eugenia Carolina |
| Woonplaats: | Staden |
| Beroep: | Landbouwster |
| Geboren: | 11 april 1772 (Staden) |
| Overleden: | 9 november 1839 (Staden) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Eugenia Carolina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Joannes Baptiste |
| 8 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 9 jaar: | geboorte zus Carolina |
| 22 jaar: | getrouwd met Marinus August Phlypo |
| 23 jaar: | overlijden moeder Anna Maria |
| 31 jaar: | geboorte zoon Joannes |
| 37 jaar: | geboorte zoon Carolus |
| 38 jaar: | overlijden zus Carolina |
| 42 jaar: | geboorte zoon Louis |
| 44 jaar: | geboorte dochter Carolina |
| 55 jaar: | overlijden vader Joannes Baptist |
| 65 jaar: | overlijden echtgenoot Marinus August |
| 67 jaar: | overlijden Eugenia Carolina |
Opmerkingen
Doopdatum: 1839-11-08 Doopplaats: Staden Doopakte blz27 Overlijdensakte 386