Personalia
| Naam: | Jacobus Franciscus Covemaker |
|---|---|
| Doopnaam: | Jacobus Franciscus |
| Woonplaats: | Merkem |
| Beroep: | landbouwer |
| Geboren: | 1754 (Merkem) |
| Overleden: | 27 april 1799 (Merkem) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jacobus Franciscus |
|---|---|
| 10 jaar: | geboorte broer Joannes Baptiste |
| 11 jaar: | geboorte broer Engel Albertus |
| 14 jaar: | geboorte zus Marie Anne Thérèse |
| 19 jaar: | overlijden vader Joannes Baptiste |
| 27 jaar: | overlijden zus Marie-Jeanne |
| 40 jaar: | getrouwd met Isabella Constantia Planckaert |
| 41 jaar: | geboorte zoon Henri Francois |
| 43 jaar: | overlijden moeder Victoria Florentina |
| 43 jaar: | geboorte zoon Carolus Josephus |
| 45 jaar: | overlijden broer Engel Albertus |
| 45 jaar: | overlijden Jacobus Franciscus |
Opmerkingen
Huwelijksakte