Personalia
| Naam: | Pieter Joannes Planckaert |
|---|---|
| Doopnaam: | Pieter Joannes |
| Woonplaats: | Merkem |
| Beroep: | landbouwer |
| Geboren: | 28 april 1791 (Merkem) |
| Overleden: | 19 augustus 1860 (Merkem) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Pieter Joannes |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Carolus Casimir |
| 3 jaar: | geboorte broer Ludovicus Jacobus |
| 16 jaar: | overlijden vader Petrus Josephus Bonaventura |
| 20 jaar: | overlijden moeder Angela Jacoba |
| 22 jaar: | getrouwd met Maria Joanna Delaux |
| 41 jaar: | geboorte zoon Servatius Modest |
| 55 jaar: | overlijden zus Barbara Victoria |
| 59 jaar: | overlijden zus Joanna Theresia |
| 69 jaar: | overlijden Pieter Joannes |
Opmerkingen