Personalia
| Naam: | Pieter Hoflack |
|---|---|
| Doopnaam: | Petrus |
| Woonplaats: | Brielen |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 11 april 1856 (Staden) |
| Overleden: | 20 april 1935 (Brielen) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Pieter |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Renatus |
| 4 jaar: | geboorte zus Maria Theresia |
| 7 jaar: | geboorte broer Henricus |
| 10 jaar: | geboorte zus Louise Maria |
| 12 jaar: | overlijden zus Louise Maria |
| 31 jaar: | getrouwd met Elodie Demedts |
| 32 jaar: | geboorte dochter Irma Maria |
| 33 jaar: | geboorte dochter Marie Rosalie |
| 34 jaar: | geboorte zoon Ernest A |
| 35 jaar: | overlijden broer Renatus |
| 36 jaar: | geboorte zoon Sylverius Aloysius Joseph |
| 37 jaar: | geboorte dochter Julia Theresia |
| 39 jaar: | geboorte dochter Zoë |
| 39 jaar: | overlijden dochter Zoë |
| 43 jaar: | overlijden vader Carolus Ludovicus |
| 53 jaar: | overlijden moeder Rosalia Sophia |
| 54 jaar: | overlijden broer Karolus Ludovicus |
| 58 jaar: | overlijden zoon Ernest A |
| 61 jaar: | overlijden zus Maria Theresia |
| 65 jaar: | overlijden broer August Hubert |
| 73 jaar: | overlijden broer Bruno |
| 77 jaar: | overlijden zus Mathildis |
| 79 jaar: | overlijden Pieter |
Opmerkingen
Lid van de Kerkfabbriek en de Gemeenteraad van Brielen Huwelijksakte 1888/87