Personalia
| Naam: | Juliana Lambrecht |
|---|---|
| Doopnaam: | Juliana |
| Beroep: | Landbouwster |
| Geboren: | 25 april 1805 (Pittem) |
| Overleden: | 3 juni 1859 (Oostrozebeke) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Juliana |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Joseph |
| 3 jaar: | geboorte zus Nathalia |
| 5 jaar: | geboorte zus Virginie |
| 37 jaar: | overlijden vader Judocus Leander |
| 38 jaar: | overlijden moeder Catharina |
| 50 jaar: | overlijden broer Ludovicus |
| 54 jaar: | overlijden Juliana |
Opmerkingen