Personalia
| Naam: | Joseph Doom |
|---|---|
| Doopnaam: | Joseph |
| Woonplaats: | Zonnebeke |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 17 januari 1798 (Langemark) |
| Overleden: | 1863 |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joseph |
|---|---|
| 26 jaar: | getrouwd met Marie Thérèse Costenoble |
| 28 jaar: | geboorte zoon Karel Louis |
| 33 jaar: | geboorte zoon Petrus Joannes |
| 35 jaar: | geboorte dochter Sophia Nathalia |
| 35 jaar: | overlijden dochter Sophia Nathalia |
| 35 jaar: | overlijden echtgenoot Marie Thérèse |
| 37 jaar: | getrouwd met Sophia Maertens |
| 40 jaar: | geboorte zoon Hendrik Henri |
| 45 jaar: | geboorte dochter Emelia Hortentia |
| 64 jaar: | overlijden echtgenoot Sophia |
| 64 jaar: | overlijden Joseph |
Opmerkingen
Huwelijksakte 1835/105